Réducteur planétaire à angle droit Nema 23 série PVF060 rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas Nema23 / servomoteur 60 mm
- Manuels et Documentation:
Achat immédiat:€141,19
Réducteur planétaire à angle droit Nema 23 série PVF060 rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas Nema23 / servomoteur 60 mm
Réducteur de vitesse planétaire (arbre de sortie 25 mm)
Compatibilité : moteur pas à pas NEMA 34 (86 mm) ; servomoteur AC 750W 80/90 mm
Rapport de réduction : 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Précision de positionnement : < 10 arcmin
Applications typiques :
Systèmes d'entraînement AGV : intégration de la direction et de la roue motrice
Supports de suivi photovoltaïque : démarrage/arrêt fréquent sous charge due au vent
Machines d'emballage alimentaire : environnements IP65, démarrage/arrêt fréquent, conditions chaudes et humides
Contenu de l’emballage :
1× réducteur planétaire
1× clavette
4× vis de montage
| PVF060 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple radial maximal | N | 240 |
| Couple axial maximal | N | 220 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 1,8 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 |
| Niveau sonore | dB | ≤58 |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤10 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤15 |
| Couple de sortie maximal | Nm | 1,5 fois le couple de sortie nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal |
| Durée de vie | h | 20000 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| Étage 2 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Moment d'inertie (Kg,cm²) | ||
| Étage | Rapport | Moment d'inertie |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 0,46 |
| 4:1 | 0,46 | |
| 5:1 | 0,46 | |
| 7:1 | 0,41 | |
| Étage 2 (L2) | 15:1 | 0,44 |
| 20:1 | 0,44 | |
| 25:1 | 0,44 | |
| 30:1 | 0,44 | |
| 35:1 | 0,44 | |
| 40:1 | 0,44 | |
| 50:1 | 0,34 | |
| 70:1 | 0,34 | |
| 100:1 | 0,34 | |




.jpg)
| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 14 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 23 / Servomoteur 60 mm |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire à angle droit |
| Contrecoup | ≤10 arcmin / ≤15 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 60 x 60 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 26.5 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 31 |
| Type de produit | Réducteur |
| Serie de produits | Série PVF060 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 26.5 |
| Longueur de Key-Way | 20 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes





