Réducteur planétaire à angle droit série PLMG060 rapport 3:1 à 100:1 pour moteurs pas à pas NEMA 23 / servomoteurs de 60 mm
- Manuels et Documentation:
Achat immédiat:€255,86
Réducteur planétaire à angle droit série PLMG060 rapport 3:1 à 100:1 pour moteurs pas à pas NEMA 23 / servomoteurs de 60 mm
Caractéristiques de la série PLMG :
- Mécanisme d’inversion à engrenages coniques hélicoïdaux ; sortie à angle droit
- Distance de montage réglable de la paire d'engrenages coniques hélicoïdaux
- Option d'engrenages coniques rectifiés
- Structure intégrée
- Porte-satellite à double support
- Réglage du jeu axial
- Système de verrouillage par collier de serrage pour l'installation du moteur
- Transmission par engrenage hélicoïdal avec possibilité de réglage du jeu angulaire
Contenu de l’emballage :
- 1 × Réducteur planétaire
- 1 × Clavette
- 4 × Vis de montage
| Technical parameters du réducteur PLMG060 | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple radial maximal | N | 1530 |
| Couple axial maximal | N | 600 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 6 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 |
| Niveau sonore | dB | ≤64 |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤8 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤10 |
| Couple de sortie maximal | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 3 fois le couple de sortie nominal |
| Durée de vie | h | 20000 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 40 |
| 4:1 | 45 | |
| 5:1 | 45 | |
| 7:1 | 45 | |
| 10:1 | 30 | |
| 15:1 | 40 | |
| 20:1 | 45 | |
| Étage 2 (L2) | 25:1 | 45 |
| 30:1 | 40 | |
| 35:1 | 45 | |
| 40:1 | 45 | |
| 50:1 | 45 | |
| 70:1 | 45 | |
| 100:1 | 30 | |
| Moment d'inertie (kg.cm²) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| Étage 1 (L2) | 3:1 | 0,40 |
| 4:1 | 0,40 | |
| 5:1 | 0,40 | |
| 7:1 | 0,40 | |
| 10:1 | 0,30 | |
| 15:1 | 0,40 | |
| 20:1 | 0,40 | |
| Étage 2 (L2) | 25:1 | 0,40 |
| 30:1 | 0,40 | |
| 40:1 | 0,40 | |
| 50:1 | 0,30 | |
| 70:1 | 0,30 | |
| 100:1 | 0,30 | |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 16 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 23 / Servomoteur 60 mm |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Rapport de réduction | 3:1 / 5:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire à angle droit |
| Contrecoup | ≤8 arcmin / ≤10 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 60 x 60 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 30 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 29 |
| Serie de produits | Série PLMG060 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 30 |
| Longueur de Key-Way | 20 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes





