Réducteur planétaire à angle droit Nema 17 série PLMG042 rapport 3:1 à 100:1 pour moteurs pas à pas NEMA 17 / servomoteurs de 40 mm
- Manuels et Documentation:
Achat immédiat:€204,52
Réducteur planétaire à angle droit Nema 17 série PLMG042 rapport 3:1 à 100:1 pour moteurs pas à pas NEMA 17 / servomoteurs de 40 mm
Caractéristiques de la série PLMG
Mécanisme d’inversion par engrenages coniques spiraux, sortie à angle droit
Distance de montage réglable de la paire d’engrenages coniques spiraux
Paire d’engrenages coniques rectifiés en option
Structure intégrée
Porte-satellites planétaire à double support
Réglage du jeu axial
Conception de serrage par collier tubulaire pour l’installation du moteur
Transmission par engrenages hélicoïdaux avec réglage du jeu (backlash)
Contenu de l’emballage
1 × réducteur planétaire
1 × clavette
4 × vis de montage
| PLMG042 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple radial maximal | N | 780 |
| Couple axial maximal | N | 390 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 2,5 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 |
| Niveau sonore | dB | ≤56 |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤8 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤10 |
| Couple de sortie maximal | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 3 fois le couple de sortie nominal |
| Durée de vie | h | 20000 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | / |
| 4:1 | 19 | |
| 5:1 | 17 | |
| 7:1 | 14 | |
| 10:1 | 11 | |
| 15:1 | / | |
| 20:1 | 19 | |
| Étage 2 (L2) | 25:1 | 17 |
| 30:1 | / | |
| 35:1 | 17 | |
| 40:1 | 19 | |
| 50:1 | 17 | |
| 70:1 | 14 | |
| 100:1 | 11 | |
| Moment d'inertie (Kg.cm²) | ||
| Étage | Rapport | Moment d'inertie |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 0,12 |
| 4:1 | 0,12 | |
| 5:1 | 0,09 | |
| 7:1 | 0,09 | |
| 10:1 | 0,09 | |
| 15:1 | 0,09 | |
| 20:1 | 0,09 | |
| Étage 2 (L2) | 25:1 | 0,09 |
| 30:1 | 0,09 | |
| 40:1 | 0,09 | |
| 50:1 | 0,09 | |
| 70:1 | 0,09 | |
| 100:1 | 0,07 | |

11






| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 13 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 17 / Servomoteur 40 mm |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 5 / 8 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire à angle droit |
| Contrecoup | ≤8 arcmin / ≤10 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 42.6 x 42.6 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 24.5 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 19.5 |
| Serie de produits | Série PLMG042 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 24.5 |
| Longueur de Key-Way | 16 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes





