Réducteur planétaire à angle droit série PVE120 rapport 3:1 à 100:1 pour servomoteurs de 110 mm/130 mm, entrée 19/22/24 mm
- Manuels et Documentation:
Réducteur planétaire à angle droit série PVE120 rapport 3:1 à 100:1 pour servomoteurs de 110 mm/130 mm, entrée 19/22/24 mm
Caractéristiques :
Compatible avec les servomoteurs à arbre de 19 mm et diamètre de 110 mm ou les servomoteurs à arbre de 22/24 mm et diamètre de 130 mm.
Précision inférieure à 10 minutes d'arc.
Rapports de réduction nominaux disponibles : 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 et 100:1.
Convient aux applications de bureau, domestiques, à l'automatisation de la production et à l'électronique grand public.
Contenu de l'emballage :
1 réducteur planétaire
1 clé
4 vis de fixation
| Gear Reducer Technical Parameters Comparison | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Couple radial maximal | N | 240 | 450 | 1240 |
| Couple axial maximal | N | 220 | 430 | 1100 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 1,8 | 4,85 | 11 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 | 6000 | 6000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | 3500 | 3500 |
| Niveau sonore | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤17 | ≤17 | ≤17 |
| Couple de sortie maximal | Nm | 1,5 fois le couple de sortie nominal | ||
| Couple de freinage instantané | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal | ||
| Durée de vie | h | 20000 | ||
| Indice de protection | - | IP65 | ||
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ | ||
| Rendement à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥92% | ||
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||||
| Étage | Rapport | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 27 | 96 | 161 |
| 4:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 5:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 7:1 | 34 | 95 | 170 | |
| 10:1 | 16 | 56 | 86 | |
| Étage 2 (L2) | 15:1 | 27 | 96 | 161 |
| 20:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 25:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 30:1 | 27 | 96 | 161 | |
| 35:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 40:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 50:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 70:1 | 34 | 95 | 170 | |
| 100:1 | 16 | 56 | 86 | |
| Moment d'inertie (Kg,cm²) | ||||
| Étage | Rapport | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 0,46 | 1,73 | 12,78 |
| 4:1 | 0,46 | 1,73 | 12,78 | |
| 5:1 | 0,46 | 1,73 | 12,78 | |
| 7:1 | 0,41 | 1,42 | 11,38 | |
| 10:1 | 0,41 | 1,42 | 11,38 | |
| Étage 2 (L2) | 15:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 |
| 20:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 | |
| 25:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 | |
| 30:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 | |
| 35:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 | |
| 40:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 | |
| 50:1 | 0,34 | 1,25 | 11,48 | |
| 70:1 | 0,34 | 1,25 | 11,48 | |
| 100:1 | 0,34 | 1,25 | 11,48 | |
Applications typiques :
Système d’entraînement AGV : Utilisé pour les virages à angle droit et un couple élevé, intégré directement aux roues motrices.
Support de suivi photovoltaïque : Conçu pour résister à la charge du vent et maintenir la précision malgré les démarrages et arrêts quotidiens.
Machines d’emballage alimentaire : La protection IP65 permet un fonctionnement dans des environnements à fréquence de démarrages et d’arrêts élevée et à variations de température et d’humidité.



(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 25 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 23 / Servomoteur 110 mm / Servomoteur 130 mm |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 19 / 22 / 24 |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire à angle droit |
| Taille du cadre(mm) | 120 x 120 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 57 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 50 |
| Contrecoup | ≤13 arcmin / ≤17 arcmin |
| Serie de produits | Série PVE120 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 57 |
| Longueur de Key-Way | 40 |





