Réducteur planétaire à angle droit Nema 34 série PVF090 rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas Nema34 / servomoteur 90 mm
- Manuels et Documentation:
Achat immédiat:€252,43
Réducteur planétaire à angle droit Nema 34 série PVF090 rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas Nema34 / servomoteur 90 mm
Réducteur de vitesse à engrenages planétaires (arbre de sortie 25 mm):
Compatibilité : moteur pas à pas NEMA 34 (86 mm) ; servomoteur AC 750W 80/90 mm
Rapport de réduction : 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Précision de positionnement : < 10 arcmin
Applications typiques :
Systèmes d'entraînement AGV : intégration de la direction et de la roue motrice
Supports de suivi photovoltaïque : démarrages/arrêts fréquents sous charge due au vent
Machines d'emballage alimentaire : environnements IP65, démarrages/arrêts fréquents, conditions chaudes et humides
Contenu du colis :
1× réducteur planétaire
1× clavette
4× vis de montag
| PVF090 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple radial maximal | N | 450 |
| Couple axial maximal | N | 430 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 4.85 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 6000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 3500 |
| Niveau sonore | dB | ≤60 |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤10 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤15 |
| Couple de sortie maximal | Nm | 1,5 fois le couple de sortie nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal |
| Durée de vie | h | 20000 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| Étage 2 (L2) | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| Moment d'inertie (Kg.cm²) | ||
| Étage | Rapport | Moment d'inertie |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 1.73 |
| 4:1 | 1.73 | |
| 5:1 | 1.73 | |
| 7:1 | 1.42 | |
| Étage 2 (L2) | 15:1 | 1.49 |
| 20:1 | 1.49 | |
| 25:1 | 1.49 | |
| 30:1 | 1.49 | |
| 35:1 | 1.49 | |
| 40:1 | 1.49 | |
| 50:1 | 1.25 | |
| 70:1 | 1.25 | |
| 100:1 | 1.25 | |






| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 25 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 34 / Servomoteur 90 mm |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire à angle droit |
| Contrecoup | ≤10 arcmin / ≤15 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 90 x 90 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 47.2 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 36 |
| Serie de produits | Série PVF090 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 47.2 |
| Longueur de Key-Way | 3.25 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes





