Réducteur planétaire à angle droit série PLMG090 rapport 3:1 à 100:1 pour moteurs pas à pas NEMA 34 / servomoteurs de 90 mm
- Manuels et Documentation:
Achat immédiat:€332,87
Réducteur planétaire à angle droit série PLMG090 rapport 3:1 à 100:1 pour moteurs pas à pas NEMA 34 / servomoteurs de 90 mm
Caractéristiques de la série PLMG :
- Mécanisme d'inversion par engrenages coniques hélicoïdaux ; sortie à angle droit
- Entraxe de montage réglable des engrenages coniques hélicoïdaux
- Embouchure des engrenages coniques rectifiée en option
- Structure intégrée
- Porte-satellites à double cage
- Réglage du jeu axial
- Système de fixation du moteur par collier de serrage
- Transmission par engrenages hélicoïdaux avec réglage du jeu.
Contenu de l'emballage :
- 1 × Réducteur planétaire
- 1 × Clé
- 4 × Vis de fixation





| PLMG090 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple radial maximal | N | 3300 |
| Couple axial maximal | N | 1500 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 12 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 6000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 3000 |
| Niveau sonore | dB | ≤66 |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤8 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤10 |
| Couple de sortie maximal | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 3 fois le couple de sortie nominal |
| Durée de vie | h | 20000 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 105 |
| 4:1 | 130 | |
| 5:1 | 130 | |
| 7:1 | 100 | |
| 10:1 | 75 | |
| 15:1 | 105 | |
| 20:1 | 130 | |
| Étage 2 (L2) | 25:1 | 130 |
| 30:1 | 105 | |
| 35:1 | 130 | |
| 40:1 | 130 | |
| 50:1 | 130 | |
| 70:1 | 100 | |
| 100:1 | 75 | |
| Moment d'inertie (Kg.cm²) | ||
| Étage | Rapport | Moment d'inertie |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 2.28 |
| 4:1 | 2.28 | |
| 5:1 | 2.28 | |
| 7:1 | 2.28 | |
| 10:1 | 1.45 | |
| 15:1 | 2.28 | |
| 20:1 | 2.28 | |
| Étage 2 (L2) | 25:1 | 2.28 |
| 30:1 | 2.28 | |
| 40:1 | 2.28 | |
| 50:1 | 1.45 | |
| 70:1 | 1.45 | |
| 100:1 | 1.45 | |
.jpg)

| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 22 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 34 / Servomoteur 90 mm |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire à angle droit |
| Contrecoup | ≤8 arcmin / ≤10 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 90 x 90 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 42 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 35 |
| Serie de produits | Série PLMG090 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 42 |
| Longueur de Key-Way | 32 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes





