Réducteur planétaire à angle droit Nema 17 série RYG17 rapport de réduction 5:1/10:1/20:1/50:1
Achat immédiat:€158,92
Réducteur planétaire à angle droit Nema 17 série RYG17 rapport de réduction 5:1/10:1/20:1/50:1
Ce réducteur à angle droit est conçu pour le moteur pas à pas Nema 17 et l'arbre à grande vitesse et à faible vitesse a une relation à 90 degrés ou à angle droit. L'un des principaux avantages de ce réducteur à angle droit est sa taille compacte et sa capacité à s'adapter aux espaces restreints, ce qui en fait un choix populaire pour les applications où l'équipement d'entraînement doit être proche de l'équipement entraîné, comme sur les convoyeurs ou autres machines.
| Moteur | RYG17-G05 | RYG17-G10 | RYG17-G20 | RYG17-G50 |
| Rapport | 5:1 | 10:1 | 20:1 | 50:1 |
| Dimension de la bride(mm) | 42 x 42 | |||
| Diamètre de l'arbre d'entrée(mm) | 5 | |||
| Diamètre de l'arbre de sortie(mm) | 13 | |||
| Longueur de l'arbre d'entrée(mm) | 31,5 | |||
| Longueur de l'arbre de sortie(mm) | 25 | |||
| Longueur de la boîte de vitesses(mm) | 65,5 | 65,5 | 76,5 | 76,5 |
| Longueur de l'arbre d'entrée des moteurs correspondant à la boîte de vitesses(mm) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Couple max. admissible | 9Nm(79,66 lb-in) | 5Nm(44,2 lb-in) | 12Nm(106,21 lb-in) | 10Nm(88,5 lb-in) |
| Moment Couple admissible | 18Nm(159,31 lb-in) | 10Nm(88,5 lb-in) | 24Nm(212,42 lb-in) | 20Nm(177,1 lb-in) |
| Charge axiale maximale de l'arbre | 80N | |||
| Charge radiale maximale de l'arbre | 260N | |||
| Vitesse d'entrée nominale | 3000 tr/min | |||
| Vitesse d'entrée max. | 6000 tr/min | |||
| Indice d'étanchéité | IP54 | |||
| Contrecoup à vide | <=15arcmin | <=15arcmin | <=20arcmin | <=20arcmin |
| Efficacité | 94% | |||
| Température de fonctionnement | -20~150oC | |||
| Durée de vie | 20000h | |||
| Spécification physique | |
|---|---|
| Taille du cadre(mm) | 42 x 42 |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 5 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 25 |
| Type d'arbre | Arbre à clavette |
| Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 65.5 / 76.5 |
| Costume pour moteur | Nema 17 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire hélicoïdal |
| Rapport de réduction | 5:1 / 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1 |
| Contrecoup | <=15 arcmin / <=20 arcmin |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 31.5 |
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 13 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes

