Réducteur planétaire à angle droit Nema 23 série PVE060 rapport 3:1 à 100:1 pour moteurs pas à pas NEMA 23 / servomoteurs de 60 mm
- Manuels et Documentation:
Réducteur planétaire à angle droit Nema 23 série PVE060 rapport 3:1 à 100:1 pour moteurs pas à pas NEMA 23 / servomoteurs de 60 mm
Caractéristiques:
Arbre de sortie de 8 mm, compatible avec les moteurs pas à pas NEMA 23 ou les servomoteurs de 60 mm avec arbre de 14 mm.
Précision avec jeu angulaire inférieur à 10 arcmin.
Rapports nominaux disponibles : 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 et 100:1.
Adapté aux applications bureautiques, domestiques, en automatisme de production et dans l'électronique grand public.
Liste d'emballage
1 × Réducteur planétaire
1 × Clavette
4 × Vis de montage
Applications typiques
Système d'entraînement AGV : Utilisé pour les virages à angle droit et le couple élevé, intégré directement aux roues motrices.
Support de suivi photovoltaïque : Conçu pour résister aux charges de vent et maintenir la précision lors des démarrages et arrêts quotidiens.
Machinerie d'emballage alimentaire : Protection IP65 assurant le fonctionnement dans des environnements à fréquence élevée de démarrages et arrêts et à températures et humidités variables.
| PVE060 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple radial maximal | N | 240 |
| Couple axial maximal | N | 220 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 1, 8 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 |
| Niveau sonore | dB | ≤58 |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤13 |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤17 |
| Couple de sortie maximal | Nm | 1,5 fois le couple de sortie nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal |
| Durée de vie | h | 20000 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 7:1 | 34 | |
| 10:1 | 16 | |
| Étage 2 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Moment d'inertie (Kg, cm²) | ||
| Étage | Rapport | Moment d'inertie |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 0, 46 |
| 4:1 | 0, 46 | |
| 5:1 | 0, 46 | |
| 7:1 | 0, 41 | |
| 10:1 | 0, 41 | |
| Étage 2 (L2) | 15:1 | 0, 44 |
| 20:1 | 0, 44 | |
| 25:1 | 0, 44 | |
| 30:1 | 0, 44 | |
| 35:1 | 0, 44 | |
| 40:1 | 0, 44 | |
| 50:1 | 0, 34 | |
| 70:1 | 0, 34 | |
| 100:1 | 0, 34 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 17 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 23 / Servomoteur 60 mm |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 8 / 11 / 14 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire à angle droit |
| Contrecoup | ≤10 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 60 x 60 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 26.6 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 30 |
| Serie de produits | Série PVE060 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 26.3 |
| Longueur de Key-Way | 20 |





