Réducteur planétaire à angle droit Nema 42 série PVF120 rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas Nema42 / servomoteur 100-130 mm
- Manuels et Documentation:
Achat immédiat:€372,23
Réducteur planétaire à angle droit Nema 42 série PVF120 rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas Nema42 / servomoteur 100-130 mm
Réducteur de vitesse planétaire (arbre de sortie 35 mm)
Compatibilité : moteur pas à pas NEMA 42 (110 mm) ; servomoteur AC 750W 100/110/130 mm
Rapports de réduction disponibles : 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Précision de positionnement : < 10 arcmin
Applications typiques :
Systèmes d'entraînement pour AGV : intégration de la direction et de la roue motrice
Structures de suivi photovoltaïque : démarrage/arrêt fréquents sous contrainte du vent
Machines d’emballage alimentaire : environnements IP65, démarrage/arrêt fréquent, conditions chaudes et humides
Contenu de l’emballage :
1× réducteur planétaire
1× clavette
4× vis de montage
| Paramètres techniques du réducteur PVF120 | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple radial maximal | N | 1240 |
| Couple axial maximal | N | 1100 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 11 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 6000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 3500 |
| Niveau sonore | dB | ≤65 |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤10 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤15 |
| Couple de sortie maximal | Nm | 1,5 fois le couple de sortie nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal |
| Durée de vie | h | 20000 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 161 |
| 4:1 | 210 | |
| 5:1 | 210 | |
| Étage 2 (L2) | 15:1 | 161 |
| 20:1 | 210 | |
| 25:1 | 210 | |
| 30:1 | 161 | |
| 35:1 | 210 | |
| 40:1 | 210 | |
| 50:1 | 210 | |
| 70:1 | 170 | |
| 100:1 | 86 | |
| Moment d'inertie (Kg,cm²) | ||
| Étage | Rapport | Moment d'inertie |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 12,78 |
| 4:1 | 12,78 | |
| 5:1 | 12,78 | |
| 7:1 | 11,38 | |
| Étage 2 (L2) | 15:1 | 12,18 |
| 20:1 | 12,18 | |
| 25:1 | 12,18 | |
| 30:1 | 12,18 | |
| 35:1 | 12,18 | |
| 40:1 | 12,18 | |
| 50:1 | 11,48 | |
| 70:1 | 11,48 | |
| 100:1 | 11,48 | |









| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 35 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 42 / Servomoteur 100 mm / Servomoteur 130 mm |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 19 / 22 / 24 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire |
| Contrecoup | ≤10 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 120 x 120 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 56 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 50 |
| Serie de produits | Série PVF120 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur de Key-Way | 40 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes





