Réducteur planétaire hélicoïdal PLG042 rapport 3:1 - 100:1 pour moteur pas à pas NEMA 17 / servomoteur 40 mm
- Manuels et Documentation:
Réducteur planétaire hélicoïdal PLG042 rapport 3:1 - 100:1 pour moteur pas à pas NEMA 17 / servomoteur 40 mm
Ce réducteur planétaire à engrenages hélicoïdaux de la série PLG offre une précision inférieure à 3 arcmin.
Il est équipé d’un arbre de sortie de 13 mm et est compatible avec les moteurs pas à pas NEMA 17 (42 mm) ainsi que les servomoteurs de 40 mm d’une puissance de 50 W à 100 W.
Caractéristiques :
Structure porte-satellite à double cage de support, adaptée à une rotation avant et arrière à grande vitesse
Fonction de réglage du jeu axial
Arbre de sortie avec rainures de clavette
Transmission par engrenages diagonaux
Faible jeu de retour
Disponibilité en plusieurs rapports de réduction nominaux : 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Applications :
Convient pour les systèmes de bureau, applications domestiques, automatisation de production et électronique grand public. Ce réducteur est conçu pour répondre aux exigences des systèmes de commande de mouvement et des applications de réduction de vitesse.
Contenu de l’emballage :
1× réducteur planétaire
1× clavette
4× vis de montage
| Paramètres techniques du réducteur PLG042 | |||
|---|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur | |
| Model | - | PLG042 | |
| Input Flange | mm | 42,6 | |
| Input Size | mm | 5/8 | |
| Couple de sortie maximal | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal | |
| Couple de freinage instantané | Nm | 3 fois le couple de sortie nominal | |
| Couple radial maximal | N | 780 | |
| Max Axis Torque | N | 390 | |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 2,5 | |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 | |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | |
| Niveau sonore | dB | ≤56 | |
| Durée de vie | h | 20000 | |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤3 | |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤5 | |
| Indice de protection | - | IP65 | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| Couple de sortie nominal (Nm) | |||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal | |
| Étage 1 | 3:1 | 19 | |
| 4:1 | 19 | ||
| 5:1 | 17 | ||
| 7:1 | 14 | ||
| 10:1 | 11 | ||
| Étage 2 | 15:1 | 19 | |
| 20:1 | 19 | ||
| 25:1 | 17 | ||
| 30:1 | 19 | ||
| 35:1 | 17 | ||
| 40:1 | 19 | ||
| 50:1 | 17 | ||
| 70:1 | 14 | ||
| 100:1 | 11 | ||



.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 13 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 17 / Servomoteur 40 mm |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 5 / 8 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Rapport de réduction | 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire hélicoïdal |
| Contrecoup | ≤3 arcmin / ≤5 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 42.6 x 42.6 |
| Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 58.8 / 80 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 24.5 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 19.5 |
| Serie de produits | Série PLG042 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 24.5 |
| Longueur de Key-Way | 16 |





