Réducteur planétaire hélicoïdal PLG090 rapport 3:1 - 100:1 pour moteur pas à pas NEMA 34 / servomoteur 80 mm 90 mm 750W à 1kW
- Manuels et Documentation:
Réducteur planétaire hélicoïdal PLG090 rapport 3:1 - 100:1 pour moteur pas à pas NEMA 34 / servomoteur 80 mm 90 mm 750W à 1kW
Ce réducteur planétaire à engrenages hélicoïdaux de la série PLG offre une précision inférieure à 3 arcmin.
Il est équipé d’un arbre de sortie de 22 mm et compatible avec les moteurs pas à pas NEMA 34 (86 mm) ainsi que les servomoteurs de 80 mm ou 90 mm, d’une puissance de 750 W à 1 kW.
Caractéristiques :
Conception intégrée alliant précision et rigidité
Structure porte-satellite à double cage de support, adaptée à une rotation avant et arrière à grande vitesse
Fonction de réglage du jeu axial
Arbre de sortie avec rainures de clavette
Disponibilité en plusieurs rapports de réduction nominaux : 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Applications :
Convient pour les systèmes de bureau, les environnements domestiques, l'automatisation de production et l’électronique grand public. Ce réducteur est conçu pour répondre aux besoins des systèmes de commande de mouvement et des applications de réduction de vitesse.
Contenu de l’emballage :
1× réducteur planétaire
1× clavette
4× vis de montage
| Paramètres techniques du réducteur PLG090 | |||
|---|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur | |
| Model | - | PLG090 | |
| Input Flange | mm | 90 | |
| Input Size | mm | 12,7/14/16/18 | |
| Couple de sortie maximal | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal | |
| Couple de freinage instantané | Nm | 3 fois le couple de sortie nominal | |
| Couple radial maximal | N | 3250 | |
| Max Axis Torque | N | 1300 | |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 12 | |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 | |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | |
| Niveau sonore | dB | ≤60 | |
| Durée de vie | h | 20000 | |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤3 | |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤5 | |
| Indice de protection | - | IP65 | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| Couple de sortie nominal (Nm) | |||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal | |
| Étage 1 | 3:1 | 105 | |
| 4:1 | 130 | ||
| 5:1 | 130 | ||
| 7:1 | 100 | ||
| 10:1 | 75 | ||
| Étage 2 | 15:1 | 105 | |
| 20:1 | 110 | ||
| 25:1 | 110 | ||
| 30:1 | 105 | ||
| 35:1 | 110 | ||
| 40:1 | 110 | ||
| 50:1 | 110 | ||
| 70:1 | 100 | ||
| 100:1 | 75 | ||






| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 22 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 34 / Servomoteur 80 mm / Servomoteur 90 mm |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire hélicoïdal |
| Contrecoup | <=6 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 90 x 90 |
| Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 106.5 / 141 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 43 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 39.5 |
| Serie de produits | Série PLG090 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 43 |
| Longueur de Key-Way | 32 |





