Réducteur planétaire Nema 42 PLF120 série rapport 3:1 à 100:1 arbre d'entrée de 19 mm pour moteur pas à pas Nema 42
- Manuels et Documentation:
Achat immédiat:€272,11
Réducteur planétaire Nema 42 PLF120 série rapport 3:1 à 100:1 arbre d'entrée de 19 mm pour moteur pas à pas Nema 42
Ce réducteur planétaire de vitesse est conçu pour diverses applications. Il dispose d'un arbre de sortie de 25 mm et d'un arbre d'entrée de 19 mm, et est compatible avec les moteurs pas à pas NEMA 42 (110 mm).
Le réducteur offre une précision avec un jeu inférieur à 7 minutes d'arc et est disponible avec les rapports nominaux suivants : 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 et 100:1.
Contenu du colis :
1 × Réducteur planétaire
1 × Clavette
4 × Vis de montage
| Réducteur planétaire à engrenages droits PLF120 | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple de sortie maximal | Nm | 1,5 fois le couple de sortie nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal |
| Couple radial maximal | N | 1240 |
| Couple maximal sur l'axe | N | 1000 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 11 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 6000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 3500 |
| Niveau sonore | dB | ≤65 |
| Durée de vie | h | 20000 |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤7 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤12 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| L1 | 4:1 | 210 |
| 5:1 | 210 | |
| 7:1 | 170 | |
| 10:1 | 86 | |
| L2 | 20:1 | 210 |
| 25:1 | 210 | |
| 35:1 | 210 | |
| 40:1 | 210 | |
| 50:1 | 210 | |
| 70:1 | 170 | |
| 100:1 | 86 | |
| Moment d'inertie (Kg,cm²) | ||
| Étage | Rapport | Moment d'inertie |
| L1 | 4:1 | 12,78 |
| 5:1 | 12,78 | |
| 7:1 | 11,38 | |
| 10:1 | 11,38 | |
| L2 | 20:1 | 12,18 |
| 25:1 | 12,18 | |
| 35:1 | 12,18 | |
| 40:1 | 12,18 | |
| 50:1 | 12,18 | |
| 70:1 | 11,48 | |
| 100:1 | 11,48 | |





| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 19 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 25 / 35 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 42 |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Contrecoup | ≤7 arcmin / ≤12 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 120 x 120 |
| Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 149.5 / 179 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 47.5 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 50 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire hélicoïdal |
| Type de produit | Réducteur |
| Serie de produits | Série PLF120 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 47.5 |
| Longueur de Key-Way | 40 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes





