Réducteur planétaire PLF060 série rapport 3:1 à 100:1 pour moteurs pas à pas Nema 23 et les servomoteurs de 60 mm
- Manuels et Documentation:
Achat immédiat:€84,72
Réducteur planétaire PLF060 série rapport 3:1 à 100:1 pour moteurs pas à pas Nema 23 et les servomoteurs de 60 mm
Ce réducteur planétaire de vitesse est conçu pour diverses applications. Il dispose d'un arbre de sortie de 14 mm et est compatible avec les moteurs pas à pas NEMA23 (57 mm) et les servomoteurs AC 200W 400W de 60 mm.
Le réducteur offre une précision avec un jeu inférieur à 7 minutes d'arc et est disponible avec les rapports nominaux suivants : 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 et 100:1.
Contenu du colis :
1 × Réducteur planétaire
1 × Clavette
4 × Vis de montage
| Réducteur planétaire à engrenages droits PLF060 | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple de sortie maximal | Nm | 1,5 fois le couple de sortie nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal |
| Couple radial maximal | N | 240 |
| Couple maximal sur l'axe | N | 220 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 1.8 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 |
| Niveau sonore | dB | ≤58 |
| Durée de vie | h | 20000 |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤7 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤12 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| L1 | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 7:1 | 34 | |
| 10:1 | 16 | |
| L2 | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Moment d'inertie (Kg.cm²) | ||
| Étage | Rapport | Moment d'inertie |
| L1 | 3:1 | 0.46 |
| 4:1 | 0.46 | |
| 5:1 | 0.46 | |
| 7:1 | 0.41 | |
| 10:1 | 0.41 | |
| L2 | 15:1 | 0.44 |
| 20:1 | 0.44 | |
| 25:1 | 0.44 | |
| 30:1 | 0.44 | |
| 35:1 | 0.44 | |
| 40:1 | 0.44 | |
| 50:1 | 0.44 | |
| 70:1 | 0.34 | |
| 100:1 | 0.34 | |





| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 6.35 / 8 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 14 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 23 / Servomoteur 60 mm |
| Rapport de réduction | 3:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire hélicoïdal |
| Contrecoup | ≤7 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 60 x 60 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 27 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 30 |
| Type de produit | Réducteur |
| Serie de produits | Série PLF060 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 27 |
| Longueur de Key-Way | 20 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes





