Réducteur planétaire Nema 34 PLF090 série rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas NEAM34, servomoteur 80 mm 750 W
- Manuels et Documentation:
Achat immédiat:€124,08
Réducteur planétaire Nema 34 PLF090 série rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas NEAM34, servomoteur 80 mm 750 W
Ce réducteur planétaire de vitesse est conçu pour diverses applications. Il dispose d'un arbre de sortie de 20 mm et est compatible avec les moteurs pas à pas NEMA34 (86 mm) et les servomoteurs AC 750W de 80 mm ou 90 mm.
Le réducteur offre une précision avec un jeu inférieur à 7 minutes d'arc et est disponible avec les rapports nominaux suivants : 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 et 100:1.
Contenu du colis :
1 × Réducteur planétaire
1 × Clavette
4 × Vis de montage
| Réducteur planétaire à engrenages droits PLF090 | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple de sortie maximal | Nm | 1,5 fois le couple de sortie nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal |
| Couple radial maximal | N | 450 |
| Couple maximal sur l'axe | N | 430 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 4.85 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 6000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 3500 |
| Niveau sonore | dB | ≤60 |
| Durée de vie | h | 20000 |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤7 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤12 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| L1 | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| L2 | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| Moment d'inertie (Kg.cm²) | ||
| Étage | Rapport | Moment d'inertie |
| L1 | 3:1 | 1.73 |
| 4:1 | 1.73 | |
| 5:1 | 1.73 | |
| 7:1 | 1.42 | |
| 10:1 | 1.42 | |
| L2 | 15:1 | 1.49 |
| 20:1 | 1.49 | |
| 25:1 | 1.49 | |
| 30:1 | 1.49 | |
| 35:1 | 1.49 | |
| 40:1 | 1.49 | |
| 50:1 | 1.49 | |
| 70:1 | 1.25 | |
| 100:1 | 1.25 | |








| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 20 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 34 / Servomoteur 80 mm |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire |
| Contrecoup | ≤7 arcmin / ≤12 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 90 x 90 |
| Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 114 / 136.5 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 41 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 36 |
| Type de produit | Réducteur |
| Serie de produits | Série PLF090 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 41 |
| Longueur de Key-Way | 25 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes





