Réducteur planétaire PLE060 série rapport 4:1 à 100:1 pour moteur pas à pas NEMA23 / Servomoteur AC 200W 400W 60 mm
- Manuels et Documentation:
Réducteur planétaire PLE060 série rapport 4:1 à 100:1 pour moteur pas à pas NEMA23 / Servomoteur AC 200W 400W 60 mm
La série de réducteurs planétaires PLE est conçue pour des applications nécessitant une précision fonctionnelle à un coût contrôlé.
Elle est compatible avec des arbres de sortie de 14 mm et peut être utilisée avec des moteurs pas à pas NEMA 23 de 57 mm, ainsi qu’avec des servomoteurs AC de 200 W et 400 W de 60 mm.
Ce réducteur convient aux applications dans les domaines de l’automatisation, des équipements domestiques, de bureau et de l’électronique grand public.
Applications
Peut être utilisé dans les systèmes d’automatisation, la robotique, l’impression, les machines textiles, les équipements d’emballage, les machines-outils, la transformation alimentaire, l’agriculture et les systèmes de manutention.
Spécifications techniques
Jeu (backlash) : ≤ 7 / 12 arcmin
Rapports de réduction nominaux : 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Couple de sortie nominal : 16–40 Nm
Vitesse d’entrée maximale : 5 000 tr/min
Plage de température de fonctionnement : -10 °C à +90 °C
Rigidité en torsion : 6 Nm/arcmin
Niveau sonore : ≤ 55 dB
Indice de protection : IP54
Contenu de l’emballage
1 × Réducteur planétaire
1 × Clavette
4 × Vis de montage
| Paramètres techniques du réducteur de vitesse | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Étage 1 (L1) | Étage 2 (L2) | |
| Longueur du corps | 78mm | 95,5mm | |
| Vitesse d'entrée nominale | 3000tr/min | ||
| Vitesse d'entrée maximale | 5000tr/min | ||
| Force radiale maximale | 320N | ||
| Force axiale maximale | 280N | ||
| Rigidité en torsion | 6Nm/arcmin | ||
| Niveau sonore | ≤60dB | ||
| Durée de vie | 20000 h | ||
| Température de fonctionnement | -25~90℃ | ||
| Degré de protection | IP65 | ||
| Lubrication | lubrification à vie | ||
| Position de montage | Indifférente | ||
| Sens de rotation | Même sens | ||
| Efficacité maximale | ≥95% | ≥92% | |
| Jet | ≤7 Arcmin | ≤12 Arcmin | |
| Couple de sortie maximal | 2 fois le couple de sortie nominal | ||
| Rapport de vitesse et couple de sortie nominal (Nm) | |||
| Étage | Speed Ratio | Couple de sortie nominal | |
| Étage 1 (L1) | 3:1 | 25 | |
| 4:1 | 40 | ||
| 5:1 | 39 | ||
| 7:1 | 30 | ||
| 10:1 | 18 | ||
| Étage 2 (L2) | 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 39 | ||
| 30:1 | 25 | ||
| 35:1 | 39 | ||
| 40:1 | 40 | ||
| 50:1 | 39 | ||
| 70:1 | 30 | ||
| 100:1 | 18 | ||
.jpg)






| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 23 / Servomoteur 60 mm |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire hélicoïdal |
| Contrecoup | ≤7 arcmin / ≤12 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 60 x 60 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 26 |
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 14 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 30 |
| Type de produit | Réducteur |
| Serie de produits | Série PLE060 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 26 |
| Longueur de Key-Way | 20 |
| Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 58 / 75.5 |





