Réducteur planétaire Nema 34 PLE090 série rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas NEMA34, servomoteur 80 mm / 90 mm
- Manuels et Documentation:
Réducteur planétaire Nema 34 PLE090 série rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas NEMA34, servomoteur 80 mm / 90 mm
Le réducteur planétaire de la série PLE est conçu pour des applications exigeant de la précision à un coût réduit. Doté d'un arbre de sortie de 20 mm, il est adapté pour une utilisation avec moteur pas à pas NEMA34 (86 mm) et servomoteurs AC 750W de 80 mm ou 90 mm. Ce réducteur convient aux applications en automatisation, ainsi que pour l'électronique grand public, domestique et de bureau.
Applications :
Automatisation, robotique, machines d'impression, machines textiles, emballage, machines-outils, transformation alimentaire, agriculture et systèmes de manutention.
Spécifications techniques :
Jeu de fonctionnement : ≤ 7/12 arcmin
Rapports nominaux disponibles : 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Vitesse d'entrée maximale : 6 000 tr/min
Plage de température de fonctionnement : -10 °C à +90 °C
Rigidité en torsion : 4,85 Nm/arcmin
Niveau sonore : ≤ 55 dB
Degré de protection : IP65
Contenu du colis :
1 x Réducteur planétaire
1 x Clavette
4 x Vis de montage
| Paramètres techniques du réducteur PLE 90 | ||
|---|---|---|
| Paramètres techniques | Unité | Valeur |
| Couple maximal | Nm | 1,5 fois le couple nominal |
| Couple de freinage instantané | Nm | 2,5 fois le couple nominal |
| Couple radial maximal | N | 450 |
| Couple maximal sur l'axe | N | 430 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 4,85 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 6000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 3500 |
| Niveau sonore | dB | ≤60 |
| Durée de vie active moyenne | h | 20000 |
| Rendement à pleine charge | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Jet (étage 1) | arcmin | ≤7 |
| Jet (étage 2) | arcmin | ≤12 |
| Indice de protection | - | IP65 |
| Température de fonctionnement | ℃ | 10℃-90℃ |
| Couple de sortie nominal (Nm) | ||
| Étage | Rapport | Couple de sortie nominal |
| L1 | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| L2 | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
.jpg)




| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Type d'arbre | Key-Way |
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 20 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 34 / Servomoteur 80 mm / Servomoteur 90 mm |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire hélicoïdal |
| Contrecoup | ≤7 arcmin / ≤12 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 90 x 90 |
| Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 77.5 / 97.5 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 41 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 36 |
| Type de produit | Réducteur |
| Serie de produits | Série PLE090 |
| Indice IP | IP65 |
| Longueur maximale de l'arbre d'entrée | 41 |
| Longueur de Key-Way | 25 |





