Réducteur planétaire PFN60-160 série rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas NEMA 23, 34, servomoteur 80/110/130/180mm
- Manuels et Documentation:
Réducteur planétaire PFN60-160 série rapport 3:1 à 100:1 pour moteur pas à pas NEMA 23, 34, servomoteur 80/110/130/180mm
Modèles :
PFN60 : entrée 8 mm pour moteur pas à pas NEMA 23
PFN60 : entrée 14 mm pour servomoteur 60 mm
PFN90 : entrée 12,7 mm pour moteur pas à pas NEMA 34
PFN90 : entrée 19 mm pour servomoteur 80 mm
PFN120 : entrée 19 mm pour servomoteur 110 mm
PFN120 : entrée 22 mm pour servomoteur 130 mm
PFN120 : entrée 24 mm pour servomoteur 130 mm
PFN160 : entrée 35 mm pour servomoteur 180 mm
Caractéristiques :
Structure de sortie à alésage creux pour l'installation
Entraînement à denture droite, conception en porte-à-faux simple
Jeu de fonctionnement : 8 à 12 minutes d'arc
Options de connexion d'entrée multiples
Rainure de clavette disponible sur l'arbre de sortie
Applications :
Robots industriels et bras robotisés
Lignes de production automatisées
Machines d'emballage et d'impression
Équipements médicaux et de test
Robots mobiles/AGV
Machines textiles et alimentaires
| Comparaison des paramètres techniques des réducteurs planétaires | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications | Unité | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| Paramètres techniques | ||||||
| Couple de sortie maximal | Nm | 1,5 fois le couple nominal | ||||
| Couple d'arrêt d'urgence | Nm | 2,5 fois le couple nominal | ||||
| Charge radiale maximalef | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 |
| Charge axiale maximale | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 |
| Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 1,8 | 4,7 | 4,85 | 11 | 35 |
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Niveau sonore | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
| Durée de vie moyenne | h | 20000 | ||||
| Efficacité à pleine charge | % | L1≥96%, L2≥94% | ||||
| Retour de jeu P1 (L1) | arcmin | ≤8 | ||||
| Retour de jeu P1 (L2) | arcmin | ≤12 | ||||
| Retour de jeu P2 (L1) | arcmin | ≤16 | ||||
| Retour de jeu P2 (L2) | arcmin | ≤20 | ||||
| Moment d'inertie (Kg*cm²) | ||||||
| Étage | Rapport | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 |
| 4 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | |
| 5 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | |
| 7 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | |
| 10 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | |
| L2 | 12 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 |
| 15 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 16 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 20 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 25 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 28 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 30 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 35 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 40 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 50 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | |
| 70 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | |
| 100 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | |
| Couple nominal (Nm) | ||||||
| Étage | Rapport | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| L2 | 12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| Autres paramètres | ||||||
| Degré de protection | - | IP65 | ||||
| Température de fonctionnement | ºC | -10ºC to +90ºC | ||||
| Poids (L1) | kg | 0,95 | 2,27 | 3,06 | 6,93 | 15,5 |
| Poids (L2) | kg | 1,2 | 2,8 | 3,86 | 8,98 | 17 |
.jpg)





.jpg)


| Spécification physique | |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 8 / 12.7 / 14 / 19 / 22 / 35 |
| Type d'arbre | Trou creux |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 23 / Moteur pas à pas Nema 34 / Servomoteur 60 mm / Servomoteur 80 mm / Servomoteur 110 mm / Servomoteur 130 mm / Servomoteur 180 mm |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Contrecoup | ≤8 arcmin / ≤12 arcmin / ≤16 arcmin / ≤20 arcmin |
| Taille du cadre(mm) | 60 x 60 / 80 x 80 / 90 x 90 / 120 x 120 / 165 x 165 / 176 x 176 |
| Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 94.5 / 118.5 / 129.5 / 179 / 235 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 28 / 37 / 41 / 47.5 / 86 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire à sortie à trou creux |
| Type de produit | Réducteur |
| Serie de produits | Série PFN60 / Série PFN90 / Série PFN120 / Série PFN160 |
| Diamètre d'alésage de sortie (mm) | 10 / 15 / 20 / 35 |





