Réducteur harmonique de type creux série ZXK, Rapport 30:1/50:1/80:1/100:1/120:1/160:1, contrecoup 30 arcsec
- Manuels et Documentation:
Réducteur harmonique de type creux série ZXK, Rapport 30:1/50:1/80:1/100:1/120:1/160:1, contrecoup 30 arcsec
Caractéristiques :
- Plusieurs dents s'engagent simultanément à deux positions symétriques (espacées de 180°), ce qui permet de répartir uniformément les erreurs de pas.
- Le réducteur harmonique à un seul étage offre un rapport de transmission entre i = 30–500 dans une structure coaxiale compacte composée de trois composants principaux.
- L'engagement par contact de surface de plusieurs dents simultanément aide à réduire la charge par unité de surface.
- Comparé aux systèmes d'engrenages conventionnels, cette structure permet de réduire le volume et le poids global.
- Le mécanisme supporte un transfert de couple à long terme dans des conditions de fonctionnement appropriées.
- Le processus de maillage réduit les vibrations et le bruit pendant le mouvement.
Applications :
Applicable aux systèmes de mouvement nécessitant un positionnement précis tels que : articulations robotiques, robots industriels, tables rotatives CNC, équipements de marquage laser, machines de distribution, plateformes de test optiques ou rotatives, systèmes de commande de précision, têtes d'indexation, systèmes radar, machines d'impression et de papier, équipements de bobinage et de câblage, dispositifs de menuiserie et de test, ainsi que d'autres configurations d'automatisation ou de mesure.
Le colis comprend :
1 × Réducteur harmonique
Note : Les roues synchrones et les courroies ne sont pas incluses, merci de nous contacter pour les acheter séparément si nécessaire.





.jpg)








| Model | Speed ratio | Backlash | Weight (kg) | Rated Torque (Nm) | Permissible Peak Torque (Nm) | MAX Allowable Average Load Torque (Nm) | Instantaneous MAX Allowable Torque (Nm) | MAX Allowable Input Speed (r/min) | Allowable Average Input Speed (r/min) | Moment of Inertia (X10^-4 kgm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXK 14 | 30:1 | ≤30 | 0.68 | 4 | 0.41 | 9 | 0.92 | 14000 | 8500 | 0.033 |
| ZXK 17 | 50:1 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 0.081 |
| ZXK 20 | 50:1 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 0.197 |
| ZXK 25 | 50:1 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 0.421 |
| ZXK 32 | 80:1 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 1.72 |
| ZXK 40 | 80:1 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 4.59 |
| ZXK 45 | 80:1 | 407 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651 | 168 | 8.86 |
| ZXK 50 | 100:1 | ≤30 | 15 | 611 | 62 | 1274 | 130 | 2678 | 273 | 12.8 |
| ZXK 58 | 100:1 | ≤30 | 17 | 905 | 92 | 2067 | 211 | 4134 | 422 | 27.9 |
| Spécification physique | |
|---|---|
| Rapport de réduction | 100:1 / 160:1 / 30:1 / 50:1 / 80:1 / 120:1 |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur harmonique |
| Contrecoup | ≤30arcsec |
| Type de produit | Réducteur |
| Serie de produits | Série ZXK |





