Moteur CC sans balais nema 23 OSP001474 24V CC Triphasé 6,3 Ncm/12,5 Ncm/18,8 Ncm 4 000 tr/min
Promotion d'Halloween:
- Économisez 5% sur le total de votre commande!
- Bénéficiez d'une réduction à la caisse!
- Aucun code de coupons requis!
- Valable jusqu'au 4 novembre 2025
Achat immédiat:€23,16
Spécification électrique:
| Modèle | 42BL01 | 42BL02 | 42BL03 |
| Nombre de pôles: | 8 | ||
| Nombre de phases: | 3 | ||
| Tension nominale (VCC) | 24 | ||
| Vitesse nominale (tr/min) | 4000 | ||
| Couple de maintien (Ncm) | 6,3 | 12,5 | 18,8 |
| Puissance de sortie (W) | 26 | 52 | 78 |
| Vitesse nominale (Ncm) | 18 | 38 | 60 |
| Courant de crête (A) | 4,6 | 9,4 | 14,1 |
| Résistance de phase (Ω) | 1,8 | 0,9 | 0,6 |
| Résistance de phase (mH) | 0,54 | 0,27 | 0,18 |
| Constante de couple (N-m/Amps) | 0,042 | 0,043 | 0,044 |
| Contre-EMF (V/k tr/min) | 4,4 | 4,5 | 4,65 |
| Moment d'inertie g·cm2 | 24 | 48 | 72 |
| Longueur du moteur (L) mm | 47 | 63 | 79 |
| Poids (g) | 330 | 0,48 | 0,63 |






| Spécification électrique | |
|---|---|
| Couple de maintien (Ncm) | 6,3 / 12,5 / 18,8 |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale (V) | 24 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 4000 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes

