Réducteur planétaire hélicoïdal série PW060, arbre d'entrée 6,35/8/9,525/11/14 mm pour moteur pas à pas Nema23/Sveromoteur Nema 24
Promotion d'Halloween:
- Économisez 5% sur le total de votre commande!
- Bénéficiez d'une réduction à la caisse!
- Aucun code de coupons requis!
- Valable jusqu'au 4 novembre 2025
Achat immédiat:€117,02
PW060 Series Helical Planetary Gearbox 6,35/8/9,525/11/14mm Input Shaft for Nema23 Stepper Motor /Nema 24 Svero Motor
Spécification:
Vitesse d'entrée: 8000tours/minute
Couple de sortie: 25Nm-43Nm
Numéro de modèle: PW060
Disposition d'engrenage: Hélicoïdal
Certification: CE,RoHS
Couple radial maximal: 1350N
Couple d'axe max,: 630N
Vitesse d'entrée maximale: 8000tr/min
Vitesse d'entrée nominale: 4000tr/min
Bruit: ≤58dB
Efficacité à pleine charge: L1≥95%, L2≥92%
Contrecoup: 3:1-10:1 ≤ 5 arcmin;
Rapport: 15:1-100:1 ≤ 7 arcmin
Degré de protection IP: IP65
Température de fonctionnement: -10℃~+90℃;

Liste de colisage:
1* Réducteur planétaire
1* Clé
4* Installer les vis
| Modèle | PW060 | PW090 | PW120 | |||
| Bride d'entrée | mm | 60 | 90 | 130 | ||
| Taille d'entrée | mm | 6,35/8/9,525/11/14 | 12,7/14/16/19 | 19/22/24 | ||
| Arbre de sortie | mm | 14 | 20 | 25 | ||
| Couple de sortie max. | Nm | 1,5 fois le couple de sortie nominal | ||||
| Couple de freinage instantané | Nm | 2,5 fois le couple de sortie nominal | ||||
| Couple radial maximal | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
| Couple d'axe max. | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
| Rigidité à la torsion | Nm/arcmin | 5 | 10 | 20 | ||
| Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| Bruit | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Durée de vie | h | 20000 | ||||
| Efficacité à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥92% | ||||
| Contrecoup | P2 | Étape 1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Étape 2 | arcmin | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Paramètre | Étape | Ratio | PW060 | PW090 | PW120 | |
| Couple de sortie nominal (N,m) | Étape 1 | 3:1 | 35 | 100 | 165 | |
| 4:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 5:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 7:1 | 40 | 98 | 200 | |||
| 10:1 | 25 | 70 | 150 | |||
| Étape 2 | 15:1 | 35 | 100 | 165 | ||
| 20:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 25:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 30:1 | 35 | 100 | 165 | |||
| 35:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 40:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 50:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 70:1 | 40 | 98 | 200 | |||
| 100:1 | 25 | 70 | 165 | |||
| Moment d'inertie(Kg,cm2) | Étape 1 | 3:1 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | |
| 4:1 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | |||
| 5:1 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | |||
| 7:1 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | |||
| 10:1 | 0,13 | 0,40 | 2,57 | |||
| Étape 2 | 15:1 | 0,13 | 0,61 | 0,45 | ||
| 20:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 25:1 | 0,13 | 0,67 | 0,40 | |||
| 30:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 35:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 40:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 50:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
| 70:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
| 100:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
| Degré de protection IP | IP65 | |||||
| Température de fonctionnement | -10℃~+90℃ | |||||
.png)
.png)



| Spécification physique | |
|---|---|
| Taille du cadre(mm) | 60 x 60 |
| Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 81 / 105.5 |
| Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 11 / 14 / 6.35 / 9.525 |
| Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 32 |
| Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 14 |
| Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 23 / Servomoteur à bride de 60 mm |
| Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire hélicoïdal |
| Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Type d'arbre de sortie | Keyway |
| Serie de produits | PW060 |
| Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 28.5 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes

